生产设备
洪峰锻造设备明细 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 主要技术指标和工艺特点 |
1 | 11吨双臂电液锤 | SDY11 | 常州 | 1 | 落下部分公称质量10400kg,打击能300kj,电动机75Kw,锤头安装行程2000mm,工作油压12-14MPa,锤杆直径130mm |
2 | 20吨操作机 | DJH-20 | 无锡 | 1 | 公称载重量20t,夹持力矩40tf.m,夹持棒料尺寸¢250-¢1300mm,钳杆平行提升降行程1800mm,钳头回转直径¢1900mm,整机功率300kw |
3 | 20吨装出料机 | ZHLJ-20T | 无锡 | 1 | 额定载重量20t,装出臂行程2200mm,夹持范围¢200-¢1200mm,伸出大车臂长4600mm,电机总功率104Kw |
4 | 5吨电液锤 | SDY5 | 常州 | 1 | 落下部分公称质量5000kg,打击能145kj,电动机75Kw,锤头安装行程1000mm,工作油压6-7MPa,锤杆直径70mm |
5 | 1.5吨空气锤 | C41-1500 | 无锡 | 1 | 落下部分公称质量1500kg,打击能量40kj,电动机45Kw,锤头安装行程1250mm |
6 | 2吨空气锤 | C41-2000 | 安阳 | 1 | 落下部分公称质量2000kg,打击能量54kj,电动机50Kw,锤头安装行程1500mm |
7 | 1吨空气锤 | C41-1000 | 无锡 | 1 | 落下部分公称质量1000kg,打击能量26.5kj,电动机50Kw,锤头安装行程950mm |
8 | 2吨操作机 | DJH-2 | 无锡 | 1 | 公称载重量2t,夹持力矩4tf.m,夹持棒料尺寸¢100-¢460mm,整机功率30kw |
9 | 3吨空气锤 | 南通 | 1 | 落下部分公称质量3000kg,打击能量68kj,电动机55Kw,锤头安装行程1800mm | |
10 | 3吨装出料机 | ZHLJ-3 | 南通 | 1 | 载重3T,钳口夹料范围0-680mm,钳杆伸出量2000mm,装出料行程4000mm,机器重量22T |
11 | 3吨操作机 | DJH-3 | 南通 | 1 | 公称载重量3t,夹持力矩6tf.m,夹持棒料尺寸¢130-¢650mm,整机功率50.5kw |
12 | 750Kg空气锤 | C41-750B | 海安 | 1 | 落下部分公称质量750kg,打击能量20kj,电动机40Kw,锤头安装行程700mm |
13 | 560Kg空气锤 | CA41-560 | 马鞍山 | 1 | 落下部分公称质量560kg,打击能量13.7kj,电动机40Kw,锤头安装行程550mm |
14 | 全纤维台车式电阻炉 | STM | 丹阳 | 1 | 炉体尺寸9000x2000x1350mm,额定功率900Kw |
15 | 天然气蓄热式加热炉 | 江都腾达 | 江都 | 2 | 额定温度1250度,炉膛尺寸5046x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能422m3/h,2套蓄热式烧嘴,最大装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
16 | 天然气蓄热式加热炉 | 炎鑫 | 无锡 | 1 | 额定温度1250度,炉膛尺寸5046x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能422m3/h,2套蓄热式烧嘴,装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
17 | 室式蓄热式锻造加热炉 | 蓝天工业炉窑 | 江阴 | 1 | 额定温度1250度,炉膛尺寸4002x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能350m3/h,2套蓄热式烧嘴,最大装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
18 | 室式蓄热式锻造加热炉 | 蓝天工业炉窑 | 江阴 | 1 | 额定温度1250度,炉膛尺寸5046x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能422m3/h,3套蓄热式烧嘴,装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
19 | 电动单梁桥式起重机 | LD16-17.56A3D | 河南 | 1 | 额定起重量16t,跨度17.56m,起升高度9m |
20 | 电动单梁桥式起重机 | LD16-22.5A3D | 河南 | 1 | 额定起重量16t,跨度22.5m,起升高度12m |
21 | 电动单梁桥式起重机 | LD10-17.5A3D | 河南 | 1 | 额定起重量10t,跨度17.5m,起升高度9m |
22 | 电动单梁桥式起重机 | LD5-17.55A3D | 河南 | 1 | 额定起重量5t,跨度17.55m,起升高度9m |
23 | 双面铣床 | SY2000-1200 | 常州 | 1 | 工作台宽度为500mm,工作台行程为1300mm |
24 | 铣削动力头 | 1Tx40C | 常州 | 1 | 中心高度200mm,最大铣削直径400mm |
25 | 双面铣床 | SY3000-1600 | 常州 | 1 | 工作台宽度为660mm,工作台行程为2300mm |
26 | 铣削动力头 | 1Tx40C | 常州 | 1 | 中心高度200mm,最大铣削直径400mm |
27 | 端面铣床 | X500-2 | 常州 | 1 | 工作台宽度为500mm,工作台行程为1300mm |
28 | 卧式车床 | CW6140A | 沈阳 | 1 | 床身上工件回转直径400mm,工件长度4000mm |
29 | 卧式车床 | CN6180 | 南昌 | 1 | 床身上工件回转直径800mm,工件长度8000mm |
30 | 卧式车床 | CA6163 | 上海 | 1 | 床身上工件回转直径630mm,工件长度3000mm |
31 | 卧式车床 | CW6280D | 兰州 | 1 | 床身上工件回转直径800mm,工件长度3000mm |
32 | 万向摇臂钻床 | Z3725B | 江阴 | 1 | 钻孔直径35mm,钻距820mm |
33 | 摇臂钻床 | Z30 | 沈阳 | 1 | 钻孔直径4000mm,跨距1300mm |
34 | 立车 | C5220 | 无锡 | 1 | 工作台直径2200m,工件车削直径2000mm,工件高度1400mm,工件重量8t |
35 | 立车 | C5225 | 青岛 | 1 | 工作台直径2250mm,工件车削直径2500mm,工件高度1600mm,工件重量12t |
36 | 立车 | C5116A | 无锡 | 1 | 工作台直径1160mm,工件车削直径1200mm,工件高度1200mm,工件重量4t |
37 | 立车 | C5240 | 齐齐哈尔 | 1 | 工作台直径3150mm,工件车削直径4000mm,工件高度1600mm,工件重量12t |
38 | 卧式车床 | T2-024-1 | 天津 | 1 | 床身上工件回转直径1400mm,工件长度10000mm |
39 | 卧式车床 | CW61125B | 远大 | 1 | 床身上工件回转直径1250mm,工件长度6000mm |
40 | 卧式车床 | CW61100 | 沈阳 | 1 | 床身上工件回转直径1000mm,工件长度3000mm |
41 | 牛头刨床 | B665型 | 无锡 | 1 | 刨削长度为665mm,工作台水平行程为665mm,工作台垂直行程为300mm |
42 | 卧式带锯床 | GB42120 | 浙江 | 1 | 切削能力圆材直径1200mm,方材1200x1200mm,锯带9160mm |
43 | 卧式带锯床 | GB42100 | 浙江 | 1 | 切削能力圆材直径1000mm,方材1000x1000mm,锯带9160mm |
44 | 卧式带锯床 | GB4240 | 浙江 | 6 | 切削能力圆材直径400mm,方材400x600mm,锯带4568mm |
45 | 卧式带锯床 | GY4250 | 南通 | 1 | 切削能力圆材直径500mm,方材500x700mm,锯带5240mm |
46 | 卧式带锯床 | GY4260 | 南通 | 2 | 切削能力圆材直径600mm,方材600x600mm,锯带5460mm |
47 | 卧式带锯床 | GT4240 | 无锡 | 4 | 切削能力圆材直径400mm,方材400x400mm,锯带4650×41×1.3 |
48 | 立式带锯床 | G5360 | 无锡 | 1 | 锯削尺寸1000x1500x3000,电机功率1.8Kw |
49 | 全纤维台车式电阻炉 | STM | 丹阳 | 1 | 炉体尺寸9000x2000x1350mm,额定功率900Kw |
50 | 天然气蓄热式加热炉 | 炎鑫 | 无锡 | 3 | 额定温度1250度,炉膛尺寸5046x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能422m3/h,2套蓄热式烧嘴,装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
51 | 室式蓄热式锻造加热炉 | 蓝天工业炉窑 | 江阴 | 1 | 额定温度1250度,炉膛尺寸4002x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能350m3/h,2套蓄热式烧嘴,装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
52 | 室式蓄热式锻造加热炉 | 蓝天工业炉窑 | 江阴 | 1 | 额定温度1250度,炉膛尺寸5046x3016x1675mm,炉口尺寸2552x1608mm,工业炉耗能422m3/h,3套蓄热式烧嘴,装炉量40t,堆料高度1500mm,温度控制PID,系统控制PLC |
检测设备
洪峰锻造检测设备明细 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 主要技术指标和工艺特点 |
1 | 斯派克推车式光谱仪 | SPECTROMAXx | 德国 | 1 | 波长范围185-670nm,一个基体,预先用标准样品绘制工作曲线,ICAL再校准标样,内置计算机系统,软件,综合分析程序,能测27个元素,能分析不锈钢中氮元素, |
2 | 数字式超声波探伤仪 | DUT810 | 北京 | 1 | 共40个独立参数通道,分单、双探头发射接收方式,增益范围0~100dB,频带范围0~15MHz,检测范围5mm~6000mm,灵敏度余量>55dB,水平线性误差<1% |
3 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 汕头 | 1 | 频率范围0.5~10MHz,分单、双探头发射接收方式,垂直线性误差<5%,脉冲移位距离>=400mm,深度范围10~5000mm |
4 | 磁粉探伤仪 | CJX-220 | 北京 | 1 | |
5 | 里氏硬度计 | TH110 | 北京 | 1 | 便携式检测仪器,体积小、重量轻,采用打印机与数据处理系统一体化结构,可配备D、DC、DL、D+15、G、E、C七种类型的冲击装置 |
6 | 碳硫高速分析仪 | 1 | 对金属材料中碳和硫两个非金属元素进行定量分析,准确测量材料中碳和硫的百分含量 | ||
7 | 元素分析仪 | TY-BSY2 | 南京 | 1 | 波长范围400~750nm,吸光度范围0~1.999A,测量精度复合标准 |
8 | 红外测温仪 | AR892 | 无锡 | 1 | 测温1600度 |
9 | 拉伸试验机 | WEW-300B | 济南 | 1 | 测试牵引力30吨 |
10 | 冲击试验低温槽 | DWC-60 | 济南 | 1 | 控温范围+30。C~-60.5。C,恒温精度<±0.5。C,外形尺寸900×505×850mm |
11 | 冲击试样缺口投影仪 | CST-50 | 济南 | 1 | 投影屏直径180mm,方台尺寸110×125mm,直径90mm,工作台行程±10mm,升降±12mm,放大倍率50X |
12 | 半自动冲击试验机 | JB-300B | 济南 | 1 | 冲击能量300J、150J,摆锤预扬角150。±1。,冲击速度5.2m/s,支座跨距40mm,钳口圆角R1~1.5mm |
13 | 冲击试样缺口手动拉床 | VU-1S | 济南 | 1 | 加工试样尺寸10*10*55mm,拉刀行程350mm,拉削速度2.5mm/min,缺口V符合ZSO148,U符合2mm |